自贡市旭川中学2016年本校录取学生名单公示
发表时间:2016-6-21 16:28:12 来源:自贡市旭川中学 编辑:招生办
点击/评论:14127/0
请被录取的同学于6月30日前带上准考证、成绩单、录取通知书和报名费1885元(含学费、书本费、校服费等)到学校办公楼2楼招生办公室报名、注册,逾期未报名、注册者后果自负。
| 旭川中学2016年录取学生名单(旭川) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名号 | 学校 | 总分 | 备注 |
| 1 | 夏涔涔 | 女 | 165202100153 | 自贡市旭川中学 | 750.1 | 线上生 |
| 2 | 杨丽娟 | 女 | 165202100159 | 自贡市旭川中学 | 703.1 | 线上生 |
| 3 | 蓝丽萍 | 女 | 165202100023 | 自贡市旭川中学 | 700.3 | 线上生 |
| 4 | 罗梦 | 女 | 165202100103 | 自贡市旭川中学 | 699.6 | 线上生 |
| 5 | 刘丹 | 女 | 165202100164 | 自贡市旭川中学 | 679.3 | 线上生 |
| 6 | 夏雨 | 男 | 165202100134 | 自贡市旭川中学 | 672.2 | 线上生 |
| 7 | 刘孟婷 | 女 | 165202100062 | 自贡市旭川中学 | 671.6 | 线上生 |
| 8 | 张欣艳 | 女 | 165202100061 | 自贡市旭川中学 | 668.3 | 线上生 |
| 9 | 王佳慧 | 女 | 165202100028 | 自贡市旭川中学 | 664.2 | 线上生 |
| 10 | 林欣 | 女 | 165202100108 | 自贡市旭川中学 | 659.3 | 线上生 |
| 11 | 李未茜 | 女 | 165202100075 | 自贡市旭川中学 | 658.1 | 线上生 |
| 12 | 林瑶 | 女 | 165202100106 | 自贡市旭川中学 | 657.6 | 线上生 |
| 13 | 林美玲 | 女 | 165202100060 | 自贡市旭川中学 | 649 | 线上生 |
| 14 | 吕源池 | 男 | 165202100043 | 自贡市旭川中学 | 646.3 | 线上生 |
| 15 | 饶红林 | 男 | 165202100041 | 自贡市旭川中学 | 645.8 | 线上生 |
| 16 | 周永杰 | 男 | 165202100011 | 自贡市旭川中学 | 644.6 | 线上生 |
| 17 | 张闻琪 | 男 | 165202100138 | 自贡市旭川中学 | 644.4 | 线上生 |
| 18 | 吴涵 | 男 | 165202100047 | 自贡市旭川中学 | 643.8 | 线上生 |
| 19 | 林绣朝 | 女 | 165202100116 | 自贡市旭川中学 | 642.1 | 线上生 |
| 20 | 范凯莉 | 女 | 165202100030 | 自贡市旭川中学 | 641.9 | 线上生 |
| 21 | 刘晨茜 | 女 | 165202100055 | 自贡市旭川中学 | 641.5 | 线上生 |
| 22 | 罗会宣 | 女 | 165202100120 | 自贡市旭川中学 | 641 | 线上生 |
| 23 | 王惠玲 | 女 | 165202100119 | 自贡市旭川中学 | 639 | 线上生 |
| 24 | 袁忠婷 | 女 | 165202100126 | 自贡市旭川中学 | 638.8 | 线上生 |
| 25 | 陈梓豪 | 男 | 165202100049 | 自贡市旭川中学 | 638.7 | 线上生 |
| 26 | 陈宇佳 | 女 | 165202100121 | 自贡市旭川中学 | 635.3 | 线上生 |
| 27 | 陈慧 | 女 | 165202100104 | 自贡市旭川中学 | 633.3 | 线上生 |
| 28 | 吴欣淇 | 女 | 165202100074 | 自贡市旭川中学 | 632.3 | 线上生 |
| 29 | 吴若芸 | 女 | 165202100054 | 自贡市旭川中学 | 631.7 | 线上生 |
| 30 | 陈思琪 | 女 | 165202100127 | 自贡市旭川中学 | 629.3 | 线上生 |
| 31 | 廖玉婷 | 女 | 165202100151 | 自贡市旭川中学 | 621.4 | 均衡生 |
| 32 | 潘雅丽 | 女 | 165202100067 | 自贡市旭川中学 | 620.3 | 均衡生 |
| 33 | 张桢 | 男 | 165202100015 | 自贡市旭川中学 | 617.8 | 均衡生 |
| 34 | 邓晰淳 | 男 | 165202100095 | 自贡市旭川中学 | 617.5 | 均衡生 |
| 35 | 侯文杰 | 男 | 165202100045 | 自贡市旭川中学 | 616.7 | 均衡生 |
| 36 | 邓文丽 | 女 | 165202100101 | 自贡市旭川中学 | 611.5 | 均衡生 |
| 37 | 陈璇 | 女 | 165202100072 | 自贡市旭川中学 | 609.8 | 均衡生 |
| 38 | 鲍育琳 | 女 | 165202100078 | 自贡市旭川中学 | 607.6 | 均衡生 |
| 39 | 江颖怡 | 女 | 165202100111 | 自贡市旭川中学 | 602.9 | 均衡生 |
| 40 | 潘春慧 | 女 | 165202100033 | 自贡市旭川中学 | 602.5 | 均衡调剂 |
| 41 | 张碧芷 | 女 | 165202100079 | 自贡市旭川中学 | 602 | 均衡调剂 |
| 42 | 汤婉婷 | 女 | 165202100107 | 自贡市旭川中学 | 601.8 | 均衡调剂 |
| 43 | 戴路 | 男 | 165202100090 | 自贡市旭川中学 | 600.3 | 均衡调剂 |
| 44 | 林柱宇 | 男 | 165202100016 | 自贡市旭川中学 | 595.2 | 均衡调剂 |
| 45 | 钟曾昱 | 女 | 165202100098 | 自贡市旭川中学 | 593.2 | 均衡调剂 |
| 46 | 林志强 | 男 | 165202100052 | 自贡市旭川中学 | 592.1 | 均衡调剂 |
| 47 | 兰菲 | 女 | 165202100056 | 自贡市旭川中学 | 587.2 | 均衡调剂 |
| 48 | 廖云蕾 | 女 | 165202100024 | 自贡市旭川中学 | 584 | 均衡调剂 |
| 49 | 潘朝蔓 | 女 | 165202100100 | 自贡市旭川中学 | 583.8 | 均衡调剂 |
| 50 | 张悦 | 女 | 165202100076 | 自贡市旭川中学 | 578.5 | 均衡调剂 |
| 51 | 杨城柯 | 男 | 165202100092 | 自贡市旭川中学 | 573.7 | 均衡调剂 |
| 52 | 赖曾月 | 女 | 165202100124 | 自贡市旭川中学 | 572.9 | 均衡调剂 |
| 53 | 郭宇婷 | 女 | 165202100035 | 自贡市旭川中学 | 571.9 | 均衡调剂 |
| 54 | 熊杰聪 | 女 | 165202100123 | 自贡市旭川中学 | 571.3 | 均衡调剂 |
| 55 | 刘敏慧 | 女 | 165202100102 | 自贡市旭川中学 | 568.2 | 均衡调剂 |
来源:自贡市旭川中学 编辑:招生办