2016年旭川中学艺体招生专业考试成绩公布
发表时间:2016-5-20 15:50:13 来源:自贡市旭川中学 编辑:政教处
点击/评论:18415/0
2016年旭川中学艺体招生
专业考试成绩公布
体育类:
足球:男足拟招8人 女足拟招4人
篮球:男篮拟招6人,女篮拟招4人
艺术体操:拟招1人
乒乓球:拟招3人
健美操:拟招2人
田径:拟招20人
艺术类:
音乐:拟招7人
舞蹈:拟招6人
播编表类:拟招6人
美术:拟招15人
注:具体录取工作待中考成绩公布后再根据招生简章原则预录取。
| 2016旭川体育专业成绩公示 | ||||
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专项 | 总分 |
| 张政 | 男 | 田家炳中学 | 篮球 | 77.7 |
| 梁余东 | 男 | 蜀光中学 | 篮球 | 72 |
| 邹杨 | 男 | 绿盛 | 篮球 | 65.3 |
| 张文浩 | 男 | 解放路中学 | 篮球 | 65.1 |
| 廖广川 | 男 | 回龙 | 篮球 | 65 |
| 刘杭雨 | 男 | 绿盛 | 篮球 | 62.8 |
| 李松辉 | 男 | 篮球 | 57.9 | |
| 何海源 | 男 | 成佳中学 | 篮球 | 56.5 |
| 张一 | 男 | 汇东实验 | 篮球 | 56 |
| 蒲旋烨 | 男 | 解放路中学 | 篮球 | 55.7 |
| 游正博 | 男 | 绿盛 | 篮球 | 54.8 |
| 郭扬超 | 男 | 凤凰学校 | 篮球 | 53.8 |
| 黄思源 | 男 | 二十五中 | 篮球 | 53.7 |
| 吕博然 | 男 | 九洪中学 | 篮球 | 52.1 |
| 毛小民 | 男 | 解放路中学 | 篮球 | 51.5 |
| 郭磊 | 男 | 桥头中学 | 篮球 | 50.9 |
| 徐海伦 | 男 | 二十八中 | 篮球 | 50.4 |
| 魏勇 | 男 | 三十四中 | 篮球 | 48.9 |
| 兰俊冬 | 男 | 龙潭中学 | 篮球 | 48.8 |
| 唐泓杰 | 男 | 田家炳中学 | 篮球 | 47.1 |
| 赖霖 | 男 | 二十八中 | 篮球 | 46.7 |
| 李刚 | 男 | 二十五中 | 篮球 | 46.6 |
| 明松林 | 男 | 九洪中学 | 篮球 | 46.6 |
| 卢开祥 | 男 | 龙潭中学 | 篮球 | 46.5 |
| 陈梁 | 男 | 二十八中 | 篮球 | 45.6 |
| 刘智伟 | 男 | 龙潭中学 | 篮球 | 44.7 |
| 贺小玻 | 男 | 德铭中学 | 篮球 | 44 |
| 陈德才 | 男 | 九洪中学 | 篮球 | 43.5 |
| 宋健 | 男 | 三十四中 | 篮球 | 43.4 |
| 曾祥煜 | 男 | 二十八中 | 篮球 | 42.6 |
| 梁辰 | 男 | 解放路中学 | 篮球 | 42.5 |
| 朱俊洋 | 男 | 汇东实验 | 篮球 | 42.1 |
| 何俊宇 | 男 | 德铭中学 | 篮球 | 41.9 |
| 黄纯祥 | 男 | 旭川中学 | 篮球 | 41.8 |
| 陈哲烽 | 男 | 二十八中 | 篮球 | 41.3 |
| 李旭洋 | 男 | 旭川中学 | 篮球 | 40.9 |
| 朱波 | 男 | 成佳中学 | 篮球 | 40.9 |
| 吕家照 | 男 | 九洪中学 | 篮球 | 39.1 |
| 罗文祥 | 男 | 德铭中学 | 篮球 | 38.1 |
| 马睿 | 男 | 旭川中学 | 篮球 | 37.8 |
| 李佳豪 | 男 | 二十八中 | 篮球 | 37.1 |
| 倪文昊 | 男 | 二十八中 | 篮球 | 37.1 |
| 李函宇 | 男 | 二十八中 | 篮球 | 37.1 |
| 陈俊江 | 男 | 二十五中 | 篮球 | 36.7 |
| 文越强 | 男 | 九洪中学 | 篮球 | 33 |
| 陈祥宇 | 男 | 龙潭中学 | 篮球 | 32.8 |
| 吴明涛 | 男 | 龙潭中学 | 篮球 | 31.8 |
| 余长江 | 男 | 三十四中 | 篮球 | 30 |
| 佘佳怡 | 男 | 二十八中 | 篮球 | 29.2 |
| 张红 | 男 | 三十四中 | 篮球 | 22 |
| 朱宇航 | 男 | 绿盛 | 篮球 | 20.8 |
| 陈文鑫 | 男 | 绿盛 | 篮球 | 16.9 |
| 熊振豪 | 男 | 二十八中 | 篮球 | 12.1 |
| 林俊飞 | 男 | 篮球 | 0 | |
| 朱玉如 | 女 | 三十四中 | 篮球 | 63.7 |
| 陈倩雯 | 女 | 三十四中 | 篮球 | 60.7 |
| 胡丹 | 女 | 三十四中 | 篮球 | 54.7 |
| 陈晓娜 | 女 | 三十四中 | 篮球 | 53.7 |
| 秦红 | 女 | 二十八中 | 篮球 | 50.7 |
| 陈凤娇 | 女 | 三十四中 | 篮球 | 35.7 |
| 罗西 | 女 | 牛佛 | 篮球 | 31.6 |
| 龚显琴 | 女 | 二十五中 | 乒乓球 | 65.5 |
| 曾超慧 | 女 | 刘山学校 | 乒乓球 | 64.5 |
| 刘杭 | 男 | 成佳中学 | 乒乓球 | 64 |
| 李毅恒 | 男 | 凤凰学校 | 乒乓球 | 58 |
| 党雨恒 | 男 | 八中 | 乒乓球 | 56 |
| 罗健洪 | 男 | 成佳中学 | 乒乓球 | 53.5 |
| 宋凌瑞 | 男 | 旭川中学 | 乒乓球 | 49.5 |
| 黄寿权 | 男 | 乒乓球 | 47 | |
| 李明浩 | 男 | 成佳中学 | 乒乓球 | 46 |
| 罗智韬 | 男 | 成佳中学 | 乒乓球 | 43 |
| 刘云龙 | 男 | 桥头中学 | 乒乓球 | 41.5 |
| 卢家豪 | 男 | 莲花 | 乒乓球 | 40.5 |
| 黄文洪 | 男 | 莲花 | 乒乓球 | 39.5 |
| 周涛 | 男 | 莲花 | 乒乓球 | 37 |
| 杨其川 | 男 | 成佳中学 | 乒乓球 | 33 |
| 卢秋森 | 男 | 莲花 | 乒乓球 | 17.5 |
| 董凌治 | 男 | 解放路中学 | 200米 | 94 |
| 叶贵贤 | 男 | 绿盛实验 | 200米 | 84.2 |
| 龚俊菠 | 男 | 凤凰中学 | 200米 | 81.6 |
| 郑智淳 | 男 | 二十八中 | 200米 | 79.6 |
| 刘黔川 | 男 | 解放路中学 | 200米 | 77 |
| 陈旗 | 男 | 二十七中 | 200米 | 73 |
| 甘建友 | 男 | 徳铭中学 | 200米 | 68 |
| 宋家鑫 | 男 | 二十六中 | 200米 | 68 |
| 林文志 | 男 | 凤凰中学 | 200米 | 67.8 |
| 林志强 | 男 | 旭川中学 | 200米 | 62 |
| 张源科 | 男 | 二十八中 | 200米 | 57.2 |
| 胡雨浩 | 男 | 二十八中 | 200米 | 56.6 |
| 陈涛 | 男 | 二十八中 | 200米 | 56.2 |
| 吴浩霖 | 男 | 凤凰中学 | 200米 | 52.4 |
| 陈瑾威 | 男 | 二十八中 | 200米 | 50.3 |
| 杨棹奴 | 男 | 成佳中学 | 200米 | 49.6 |
| 陈畅 | 男 | 汇东实验 | 200米 | 48 |
| 周钰珉 | 男 | 自贡八中 | 200米 | 46.8 |
| 邹俊宇 | 男 | 汇东实验 | 200米 | 39.6 |
| 黄凯 | 男 | 成佳中学 | 200米 | 37.2 |
| 郭宇杰 | 男 | 旭川中学 | 200米 | 36.2 |
| 倪智平 | 男 | 二十八中 | 200米 | 36 |
| 郑声财 | 男 | 旭川中学 | 200米 | 35.6 |
| 陈智鸿 | 男 | 二十八中 | 200米 | 31.2 |
| 何瀚霖 | 男 | 绿盛实验 | 200米 | 29 |
| 龚浩权 | 男 | 石凤中学 | 200米 | 25.6 |
| 王永禄 | 男 | 200米 | 14.8 | |
| 罗泺怡 | 女 | 凤凰学校 | 200米 | 72.8 |
| 徐帆 | 女 | 三十四中 | 200米 | 67.8 |
| 梁丽 | 女 | 莲花中学 | 200米 | 59 |
| 温健丽 | 女 | 自贡八中 | 200米 | 56.2 |
| 蓝文倩 | 女 | 田家炳中学 | 200米 | 56.2 |
| 何思琪 | 女 | 200米 | 42.2 | |
| 梁艳玲 | 女 | 二十中 | 200米 | 40.2 |
| 张渝川 | 女 | 绿盛实验 | 200米 | 40.2 |
| 罗超 | 女 | 200米 | 40.2 | |
| 丁梦霞 | 女 | 石凤学校 | 200米 | 39.2 |
| 吴雪静 | 女 | 石凤学校 | 200米 | 31.8 |
| 杨智 | 男 | 田家炳中学 | 400米 | 66.8 |
| 钟恒 | 男 | 成佳中学 | 400米 | 63.8 |
| 胡伟 | 男 | 三十四中 | 400米 | 55.5 |
| 胡浩文 | 男 | 田家炳中学 | 400米 | 54.6 |
| 林成 | 男 | 成佳中学 | 400米 | 45.8 |
| 陈治良 | 男 | 旭川中学 | 400米 | 35.2 |
| 段大恒 | 男 | 汇东实验 | 400米 | 34.2 |
| 巫紫月 | 女 | 九洪中学 | 400米 | 53.4 |
| 宋婉秋 | 女 | 蜀光中学 | 400米 | 51.6 |
| 刘思宇 | 女 | 绿盛实验 | 400米 | 42 |
| 刘华荣 | 女 | 自贡八中 | 400米 | 38 |
| 蔡亮 | 男 | 回龙中学 | 800米 | 74.8 |
| 余洪兵 | 男 | 三十四中 | 800米 | 73.6 |
| 吴佳有 | 男 | 解放路中学 | 800米 | 70.8 |
| 杨桃 | 男 | 徳铭中学 | 800米 | 63.4 |
| 黄福添 | 男 | 成佳中学 | 800米 | 47.2 |
| 雷荣兴 | 男 | 二十五中 | 800米 | 44.4 |
| 刘洪昌 | 男 | 二十中 | 800米 | 41 |
| 王飞 | 男 | 汇东实验 | 800米 | 38.6 |
| 曾文军 | 男 | 绿盛实验 | 800米 | 30 |
| 陈荣红 | 男 | 桥头中学 | 800米 | 26 |
| 陈欢 | 男 | 绿盛实验 | 800米 | 22 |
| 刘嘉诚 | 男 | 自贡八中 | 800米 | 17.6 |
| 周林峰 | 男 | 田家炳中学 | 800米 | 14 |
| 林梦梅 | 女 | 自贡八中 | 800米 | 45 |
| 廖玉婷 | 女 | 牛佛中学 | 800米 | 32 |
| 万丹 | 女 | 桥头中学 | 800米 | 19 |
| 陈翔宇 | 男 | 田家炳中学 | 1500米 | 63.4 |
| 赖津坑 | 男 | 龙潭中学 | 1500米 | 58.2 |
| 彭杰 | 男 | 田家炳中学 | 1500米 | 52.2 |
| 余志强 | 男 | 三十四中 | 1500米 | 40 |
| 舒泽侯杰 | 男 | 汇东实验 | 1500米 | 39 |
| 廖婕 | 女 | 二十六中 | 1500米 | 62.2 |
| 吴勤昊 | 男 | 田家炳中学 | 跳远 | 84 |
| 杨相军 | 男 | 解放路中学 | 跳远 | 67.4 |
| 朱晓洋 | 男 | 旭川中学 | 跳远 | 63.8 |
| 吴俊聪 | 男 | 旭川中学 | 跳远 | 61.8 |
| 万华君 | 男 | 富顺二中 | 跳远 | 55.8 |
| 黄智伟 | 男 | 莲花中学 | 跳远 | 55 |
| 刘秋龙 | 男 | 龙潭中学 | 跳远 | 55 |
| 曹一弟 | 男 | 解放路中学 | 跳远 | 53.2 |
| 毛宏宇 | 男 | 绿盛实验 | 跳远 | 52 |
| 王海波 | 男 | 莲花中学 | 跳远 | 46.8 |
| 邓叶挺 | 男 | 汇东实验 | 跳远 | 40.6 |
| 周星朋 | 男 | 旭川中学 | 跳远 | 37.6 |
| 张宇 | 男 | 旭川中学 | 跳远 | 36.6 |
| 范伟林 | 男 | 石凤中学 | 跳远 | 35 |
| 王少杰 | 男 | 旭川中学 | 跳远 | 34 |
| 唐鑫宇 | 男 | 旭川中学 | 跳远 | 29 |
| 彭钰中 | 男 | 旭川中学 | 跳远 | 28.6 |
| 黄小龙 | 男 | 桥头中学 | 跳远 | 26.6 |
| 李静洪 | 男 | 桥头中学 | 跳远 | 26.6 |
| 张顺椅 | 男 | 莲花中学 | 跳远 | 22 |
| 赖杨 | 男 | 桥头中学 | 跳远 | 17 |
| 李冬梅 | 女 | 莲花中学 | 跳远 | 57.6 |
| 张文佳 | 女 | 绿盛实验 | 跳远 | 28 |
| 张文静 | 女 | 绿盛实验 | 跳远 | 33 |
| 车正阳 | 男 | 成佳中学 | 跳高 | 80.8 |
| 陈润翔 | 男 | 三十四中 | 跳高 | 66.8 |
| 明从淋 | 男 | 刘山中学 | 跳高 | 66.8 |
| 游家乐 | 男 | 绿盛实验 | 跳高 | 53 |
| 李文斌 | 男 | 自贡八中 | 跳高 | 48 |
| 官伟涛 | 男 | 自贡八中 | 跳高 | 33 |
| 刘凯 | 男 | 自贡八中 | 跳高 | 27 |
| 李凤娇 | 女 | 三十四中 | 跳高 | 74.4 |
| 罗小荣 | 女 | 刘山中学 | 跳高 | 71 |
| 周佳宇 | 女 | 成佳中学 | 跳高 | 58.4 |
| 胡俊 | 男 | 凤凰中学 | 三级跳远 | 80.4 |
| 甘论波 | 男 | 徳铭中学 | 三级跳远 | 55.2 |
| 黄海洋 | 男 | 自贡八中 | 三级跳远 | 53.2 |
| 黄勇 | 男 | 徳铭中学 | 三级跳远 | 47.4 |
| 曹希 | 男 | 旭川中学 | 铅球 | 73.8 |
| 代世刚 | 男 | 旭川中学 | 铅球 | 72.8 |
| 林柱宇 | 男 | 旭川中学 | 铅球 | 68.4 |
| 庞浩楠 | 男 | 绿盛实验 | 铅球 | 68.4 |
| 罗智艺 | 男 | 旭川中学 | 铅球 | 61.6 |
| 林楚涵 | 男 | 田家炳中学 | 铅球 | 59.4 |
| 林旭涵 | 男 | 旭川中学 | 铅球 | 53 |
| 张旭 | 男 | 莲花中学 | 铅球 | 29.4 |
| 龚云浩 | 男 | 旭川中学 | 铅球 | 18.8 |
| 罗娜 | 女 | 二十六中 | 铅球 | 70.2 |
| 韩家莉 | 女 | 旭川中学 | 铅球 | 62.6 |
| 程孝龙 | 男 | 解放路中学 | 武术 | 71.6 |
| 刘宗兴 | 男 | 德铭中学 | 武术 | 44.7 |
| 唐苑羚 | 女 | 江东实验校 | 艺术体操 | 70.5 |
| 罗云 | 女 | 龙潭中学 | 艺术体操 | 62 |
| 冯升 | 男 | 解放路中学 | 足球 | 72 |
| 金天 | 男 | 二十八中 | 足球 | 67 |
| 李洪全 | 男 | 成佳中学 | 足球 | 65 |
| 杨健宾 | 男 | 德铭中学 | 足球 | 63.2 |
| 赖新宇 | 男 | 汇东实验 | 足球 | 62 |
| 陶竞川 | 男 | 解放路中学 | 足球 | 59 |
| 万利洋 | 男 | 德铭中学 | 足球 | 56 |
| 曾洪 | 男 | 德铭中学 | 足球 | 54 |
| 黄俊杰 | 男 | 绿盛 | 足球 | 46.6 |
| 陈池 | 男 | 德铭中学 | 足球 | 46 |
| 李靖琦 | 男 | 绿盛 | 足球 | 46 |
| 毛越洋 | 男 | 汇东实验 | 足球 | 43 |
| 谷奕可 | 男 | 绿盛 | 足球 | 39 |
| 吴震东 | 男 | 蜀光中学 | 足球 | 35 |
| 曹彬权 | 男 | 龙潭中学 | 足球 | 32.2 |
| 张建军 | 男 | 二十八中 | 足球 | 30.2 |
| 胡豫川 | 女 | 德铭中学 | 足球 | 81 |
| 李欣 | 女 | 德铭中学 | 足球 | 72 |
| 陈霜 | 女 | 德铭中学 | 足球 | 68 |
| 毛虹 | 女 | 德铭中学 | 足球 | 61 |
| 陈斯佳 | 女 | 德铭中学 | 足球 | 63 |
| 刘玉婷 | 女 | 德铭中学 | 足球 | 65 |
| 罗成慧 | 女 | 二十中 | 足球 | 50 |
| 2016年初升高播编表类测试成绩表 | |||
| 姓名 | 学校 | 播音 | 总分 |
| 张珈齐 | 田中 | 播音 | 缺考 |
| 周红 | 蜀光绿盛 | 播音 | 94 |
| 缪锐琳 | 解中 | 播音 | 92.75 |
| 赵盛屿 | 蜀光中学 | 播音 | 92 |
| 何菁蕊 | 28中 | 播音 | 92 |
| 陈婷婷 | 旭川中学 | 播音 | 91.75 |
| 杨心悦 | 四中 | 播音 | 91.75 |
| 李恒宇 | 旭川中学 | 播音 | 91.25 |
| 郭胜 | 南湖汇东 | 播音 | 91 |
| 杨红 | 牛佛中学 | 播音 | 85.25 |
| 黄郅媛 | 莲花学校 | 播音 | 83.75 |
| 郝明蕊 | 莲花学校 | 播音 | 83.75 |
| 曾会 | 牛佛中学 | 播音 | 81.75 |
| 黄伊琳 | 成佳中学 | 播音 | 81.75 |
| 陈秋杰 | 牛佛中学 | 播音 | 81.5 |
| 谭惠 | 8中 | 播音 | 78.75 |
| 简梦婷 | 成佳中学 | 播音 | 77.5 |
| 田俊 | 牛佛 | 播音 | 75 |
| 陈兴怡 | 28中 | 播音 | 85.5 |
| 2016年初升高美术类测试成绩表 | |||
| 姓名 | 学校 | 专业 | 总分 |
| 张芯雨 | 解中 | 美术 | 缺考 |
| 毕东倩 | 28中 | 美术 | 缺考 |
| 李缘桥 | 28中 | 美术 | 191 |
| 文之羽 | 28中 | 美术 | 190 |
| 王雯婧 | 田中 | 美术 | 189 |
| 王紫洁 | 蜀光中学 | 美术 | 185 |
| 熊鑫 | 旭川中学 | 美术 | 183 |
| 郭丹妮 | 绿盛 | 美术 | 183 |
| 邓思雨 | 汇东实验 | 美术 | 182 |
| 邹鑫 | 28中 | 美术 | 181 |
| 黄金摇 | 绿盛实验 | 美术 | 179 |
| 黄钰婷 | 蜀光中学 | 美术 | 176 |
| 何淙琳 | 绿盛 | 美术 | 172 |
| 施禹恒 | 解中 | 美术 | 164 |
| 王博文 | 田中 | 美术 | 162 |
| 林敏 | 田中 | 美术 | 161 |
| 潘杏杉 | 沿滩中学 | 美术 | 160 |
| 陈思蕊 | 解中 | 美术 | 160 |
| 邹雅欣 | 汇东实验 | 美术 | 159 |
| 曾庆丽 | 蜀光中学 | 美术 | 157 |
| 江迪之 | 28中 | 美术 | 155 |
| 余雯瑞 | 桥头学校 | 美术 | 148 |
| 黄嘉雯 | 旭川中学 | 美术 | 145 |
| 王伊琳 | 26中 | 美术 | 142 |
| 黄雨馨 | 田中 | 美术 | 140 |
| 陈茂莉 | 34中 | 美术 | 138 |
| 陈多多 | 28中 | 美术 | 138 |
| 雷彩芸 | 绿盛曙光中学 | 美术 | 137 |
| 李玉楠 | 六中 | 美术 | 137 |
| 邓瑞璇 | 旭川中学 | 美术 | 134 |
| 彭渝 | 28中 | 美术 | 134 |
| 袁诗杰 | 汇东南湖 | 美术 | 132 |
| 朱雨涵 | 旭川中学 | 美术 | 131 |
| 陈雨彤 | 田中 | 美术 | 131 |
| 张玉凤 | 绿盛实验 | 美术 | 130 |
| 颜莉欣 | 28中 | 美术 | 130 |
| 朱奇 | 28中 | 美术 | 130 |
| 林鑫凤 | 20中 | 美术 | 130 |
| 谢钰 | 解放路中学 | 美术 | 129 |
| 游新钰 | 旭川中学 | 美术 | 124 |
| 易海丽 | 旭川中学 | 美术 | 123 |
| 陈妍霖 | 自贡1中 | 美术 | 122 |
| 刘晨茜 | 旭川中学 | 美术 | 122 |
| 刘洛妮 | 德铭中学 | 美术 | 121 |
| 林俊飞 | 旭川中学 | 美术 | 120 |
| 潘雅丽 | 旭川中学 | 美术 | 120 |
| 胡丁元 | 解中 | 美术 | 120 |
| 陈玉婷 | 江姐中学 | 美术 | 120 |
| 钟林燕 | 汇东南湖 | 美术 | 120 |
| 郭寒露 | 汇东南湖 | 美术 | 120 |
| 陈光英 | 德铭中学 | 美术 | 120 |
| 何梦静 | 成佳中学 | 美术 | 120 |
| 王彦睿 | 28中 | 美术 | 120 |
| 李一凡 | 28中 | 美术 | 120 |
| 郭然 | 28中 | 美术 | 120 |
| 金志鑫 | 田中 | 美术 | 60 |
| 2016年初升高模特舞蹈类类测试成绩表 | |||
| 姓名 | 学校 | 专业 | 总分 |
| 吴柯鹏 | 汇东 | 模特 | 36.5 |
| 刘娅茜 | 汇东 | 模特 | 35 |
| 蒋莉莉 | 绿盛 | 模特 | 34 |
| 熊洁 | 一中 | 模特 | 34 |
| 王源榕 | 汇东 | 模特 | 32.5 |
| 杨敏 | 汇东 | 模特 | 32.5 |
| 陈兴怡 | 二十八中 | 模特 | 32.5 |
| 钟沁莲 | 一中 | 模特 | 31 |
| 缪秋扬 | 汇东 | 模特 | 31 |
| 彭佳慧 | 解中 | 模特 | 30 |
| 龚沁钰 | 汇东 | 模特 | 30 |
| 彭佳慧 | 解中 | 舞蹈 | 37.5 |
| 高坤 | 汇东 | 舞蹈 | 37.25 |
| 宋茂林 | 汇东 | 舞蹈 | 32.9 |
| 骆园 | 成佳 | 舞蹈 | 32.85 |
| 付渝婷 | 席小 | 舞蹈 | 32.25 |
| 谢玉 | 汇东 | 舞蹈 | 27.75 |
| 熊鑫宇 | 旭川 | 舞蹈 | 26.75 |
| 谢婷 | 汇东 | 舞蹈 | 25.4 |
| 杨晓会 | 旭川 | 舞蹈 | 25.25 |
| 陈悦 | 回龙 | 舞蹈 | 24.75 |
| 彭付雨菲 | 成都 | 舞蹈 | 24 |
| 黄耀丹 | 五宝 | 舞蹈 | 23.25 |
| 李熙彤 | 牛佛 | 舞蹈 | 23 |
| 颜洁 | 回龙 | 舞蹈 | 21.25 |
| 杨雪 | 德铭 | 舞蹈 | 9 |
| 2016年初升高音乐测试成绩表 | ||||
| 姓名 | 学校 | 专业 | 总分 | 平均分 |
| 曹清雁 | 旭川 | 音乐 | 95.5 | 32 |
| 罗堉心 | 田家炳 | 音乐 | 94.5 | 31.5 |
| 彭写卓 | 沿中 | 音乐 | 90.5 | 30 |
| 饶嘉睿 | 田家炳 | 音乐 | 90 | 30 |
| 杨心悦 | 外国语学校 | 音乐 | 86.5 | 29 |
| 程晓敏 | 田家炳 | 音乐 | 84 | 28 |
| 吕晨可 | 田家炳 | 音乐 | 83 | 28 |
| 周含旭 | 田家炳 | 音乐 | 83 | 28 |
| 赵盛屹 | 蜀光 | 音乐 | 84 | 28 |
| 袁也 | 二十八中 | 音乐 | 83.5 | 28 |
| 王昕阳 | 绿盛 | 音乐 | 82.5 | 27.5 |
| 张羽西 | 汇东 | 音乐 | 82.5 | 27.5 |
| 缪婧祺 | 汇东 | 音乐 | 79.5 | 26.5 |
| 华雪凌 | 解中 | 音乐 | 78.5 | 26 |
| 兰菲 | 旭川 | 音乐 | 74 | 25 |
| 刘敏慧 | 旭川 | 音乐 | 72 | 24 |
| 朱晓洋 | 旭川 | 音乐 | 72 | 24 |
| 宋晓宇 | 旭川 | 音乐 | 71 | 24 |
| 徐梦可 | 解中 | 音乐 | 73 | 24 |
| 吴润 | 汇东 | 音乐 | 71 | 24 |
| 杨珂佳 | 二十八中 | 音乐 | 71 | 24 |
| 李权坤 | 八中 | 音乐 | 71 | 24 |
| 张志伟 | 旭川 | 音乐 | 68 | 23 |
| 吕原池 | 旭川 | 音乐 | 68 | 23 |
| 何琰琳 | 蜀光 | 音乐 | 70 | 23 |
| 林文浩 | 汇东 | 音乐 | 70 | 23 |
| 黄远梅 | 成佳 | 音乐 | 70 | 23 |
| 舒悦 | 二十六中 | 音乐 | 67 | 22 |
| 张旭 | 二十八中 | 音乐 | 66.5 | 22 |
| 杨芮凌 | 田家炳 | 音乐 | 63 | 21 |
| 张佳丽 | 成佳 | 音乐 | 59 | 20 |
| 董衍江 | 成佳 | 音乐 | 55 | 18 |
| 王玉萍 | 蜀光 | 音乐 | 52 | 17 |
| 简红义 | 成佳 | 音乐 | 50 | 17 |
来源:自贡市旭川中学 编辑:政教处